2012年3月26日生豬價(jià)格 全國(guó)生豬均價(jià)14.86元/公斤
2012-3-26 www.jxaa.com
今日豬價(jià)行情 2012年3月26日全國(guó)生豬平均價(jià)14.86元/公斤。本周期南北豬價(jià)差異持續(xù)拉大,北方豬源持續(xù)沖擊南方市場(chǎng),進(jìn)而帶動(dòng)全國(guó)性豬價(jià)下滑。東北豬價(jià)已經(jīng)全面破七,鮮有產(chǎn)區(qū)豬價(jià)能企穩(wěn)八元。 當(dāng)前全國(guó)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格:東北6.7-6.9元,華北7.2-7.5元,華東7.6-7.8元,華中7.3-7.5元,華南7.5-7.8元,西南7.7-8元。本周期全國(guó)范圍內(nèi)豬價(jià)皆以下滑為主,豬價(jià)呈現(xiàn)南高北低的局面,區(qū)域間生豬調(diào)運(yùn)將大行其道。當(dāng)前川內(nèi)生豬屠宰量依然低迷,終端豬肉消費(fèi)仍然疲軟;外20120326日豬沖擊導(dǎo)致本地出欄價(jià)格下滑,本地生豬出欄積極性較高,短期生豬供應(yīng)充足。
當(dāng)前川內(nèi)豬價(jià)走勢(shì)主要受外20120326日(河南、陜西)豬源的沖擊影響,與河南區(qū)域生豬相關(guān)人士交流預(yù)期河南豬價(jià)仍有微跌空間,因此預(yù)計(jì)第四周期四川豬價(jià)仍以弱勢(shì)微跌為主。
今日生豬價(jià)格
以下是2012年3月26日生豬價(jià)格最新行情:?jiǎn)挝唬涸?公斤
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.60
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.80
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.20
內(nèi)蒙古 扎賚特旗 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
四川20120326日 元壩區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.20
四川20120326日 元壩區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.60
四川20120326日 元壩區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.60
廣東20120326日 中山市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 18.00
廣東20120326日 中山市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 18.00
廣東20120326日 中山市 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 15.00
廣東20120326日 番禺市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 18.00
廣東20120326日 番禺市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 18.00
廣東20120326日 番禺市 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 15.00
河南20120326日 登封市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
河南20120326日 登封市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.50
河南20120326日 登封市 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.20
河北20120326日 靈壽縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.20
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.80
新 疆 獨(dú)山子 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.50
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.50
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 17.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 17.00
山東20120326日 商河縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.60
山東20120326日 商河縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.80
山東20120326日 商河縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
四川20120326日 射洪縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
四川20120326日 射洪縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.60
四川20120326日 射洪縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.60
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 15.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.20
陜西20120326日 洋 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
陜西20120326日 洋 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 18.00
江蘇20120326日 銅山縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
江蘇20120326日 銅山縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
江蘇20120326日 銅山縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.80
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.20
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 16.90
江蘇20120326日 海州區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
江蘇20120326日 海州區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
江蘇20120326日 海州區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 16.00
黑龍江 阿城市 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
河北20120326日 固安縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.60
河北20120326日 固安縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.60
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.20
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.20
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.20
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
廣東20120326日 揭西縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
山西20120326日 平定縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
山西20120326日 平定縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 18.00
山西20120326日 平定縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 18.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 18.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 16.00
吉林20120326日 永吉縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.20
浙江20120326日 南湖區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.60
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 16.00
吉林20120326日 永吉縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.20
浙江20120326日 南湖區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.60
浙江20120326日 南湖區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.60
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
福建20120326日 延平區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
福建20120326日 延平區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
福建20120326日 延平區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.90
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
江蘇20120326日 如東縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 13.80
甘肅20120326日 甘谷縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.60
河北20120326日 定州市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.80
河北20120326日 定州市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
陜西20120326日 靖邊縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
陜西20120326日 靖邊縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 17.00
陜西20120326日 靖邊縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
江蘇20120326日 泗陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
江蘇20120326日 泗陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 17.00
河北20120326日 定興縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
河北20120326日 定興縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
河北20120326日 定興縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.50
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.50
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.50
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
福建20120326日 長(zhǎng)泰縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
福建20120326日 長(zhǎng)泰縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
福建20120326日 長(zhǎng)泰縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 16.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
河北20120326日 平山縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.40
吉林20120326日 江源縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.80
浙江20120326日 松陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.80
江蘇20120326日 沭陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
江蘇20120326日 沭陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 17.00
江蘇20120326日 沭陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 16.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.60
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.60
江蘇20120326日 沭陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
江蘇20120326日 沭陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 17.00
江蘇20120326日 沭陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 16.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
河南20120326日 輝縣市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
河南20120326日 正陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
河南20120326日 正陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.60
福建20120326日 福清市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.60
山西20120326日 右玉縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 12.00
江蘇20120326日 大豐市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.20
江蘇20120326日 大豐市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.80
山東20120326日 岱岳區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.60
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
山東20120326日 鄄城縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
河南20120326日 長(zhǎng)垣縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
安徽20120326日 埇橋區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
安徽20120326日 埇橋區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
河北20120326日 獻(xiàn) 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.60
河北20120326日 獻(xiàn) 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
河北20120326日 獻(xiàn) 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.80
河北20120326日 南宮市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.35
河北20120326日 南宮市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.60
河北20120326日 南宮市 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 15.20
遼寧20120326日 蘇家屯 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
遼寧20120326日 蘇家屯 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
遼寧20120326日 蘇家屯 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 15.00
江蘇20120326日 銅山縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 13.50
江蘇20120326日 銅山縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.60
河南20120326日 濟(jì)源市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.60
河北20120326日 玉田縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
湖北20120326日 京山縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
浙江20120326日 溫嶺市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
浙江20120326日 溫嶺市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
浙江20120326日 溫嶺市 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.40
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
江蘇20120326日 通州市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.60
江蘇20120326日 通州市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.20
江蘇20120326日 通州市 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
河南20120326日 中原區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.50
河南20120326日 中原區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
河南20120326日 中原區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 15.00
江蘇20120326日 如東縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.20
江蘇20120326日 如東縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.20
江蘇20120326日 如東縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.60
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.80
河北20120326日 平山縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.60
河南20120326日 唐河縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
河北20120326日 靈壽縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.90
湖南20120326日 邵陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.60
吉林20120326日 和龍市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
湖北20120326日 京山縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.60
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
吉林20120326日 和龍市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
湖北20120326日 京山縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.60
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
福建20120326日 延平區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
福建20120326日 延平區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
山東20120326日 臨朐縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 臨朐縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.20
山東20120326日 臨朐縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.60
黑龍江 寶清縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 13.20
吉林20120326日 農(nóng)安縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
吉林20120326日 梨樹縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.60
湖南20120326日 炎陵縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
江蘇20120326日 沭陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
遼寧20120326日 開原市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 13.20
遼寧20120326日 開原市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 13.20
遼寧20120326日 開原市 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
江蘇20120326日 如東縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.40
福建20120326日 永春縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
福建20120326日 永春縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.40
福建20120326日 永春縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 15.00
湖南20120326日 綏寧縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
內(nèi)蒙古 牙克石 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
河北20120326日 肥鄉(xiāng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.20
河北20120326日 肥鄉(xiāng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
河北20120326日 肥鄉(xiāng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
河南20120326日 西華縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
河南20120326日 衛(wèi)輝市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.20
河南20120326日 衛(wèi)輝市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.50
河南20120326日 衛(wèi)輝市 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
浙江20120326日 嵊州市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
山東20120326日 平度市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.40
山東20120326日 平度市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.80
山東20120326日 平度市 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.10
陜西20120326日 禮泉縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.20
湖南20120326日 湘陰縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
遼寧20120326日 新民市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 13.00
江蘇20120326日 沭陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
河南20120326日 澠池縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
廣 西 鐘山縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.40
廣 西 鐘山縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.60
山西20120326日 稷山縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.40
山西20120326日 稷山縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.60
山西20120326日 稷山縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.20
湖北20120326日 浠水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
湖北20120326日 浠水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
湖北20120326日 浠水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.40
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.20
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.40
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.20
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.40
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.20
山東20120326日 費(fèi) 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
山東20120326日 費(fèi) 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
山東20120326日 費(fèi) 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
山西20120326日 新絳縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
貴州20120326日 修文縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
貴州20120326日 修文縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
貴州20120326日 修文縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 15.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
黑龍江 慶安縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 13.80
黑龍江 慶安縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 13.80
黑龍江 慶安縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.60
新 疆 瑪納斯 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.20
安徽20120326日 明光市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.20
安徽20120326日 明光市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
江西20120326日 都昌縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
江西20120326日 郊 區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
江西20120326日 郊 區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
江西20120326日 郊 區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 15.00
吉林20120326日 洮南市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 13.80
河南20120326日 商水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
四川20120326日 宣漢縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
四川20120326日 夾江縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
黑龍江 訥河市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
四川20120326日 旺蒼縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
吉林20120326日 雙遼市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.20
遼寧20120326日 清河區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
新 疆 奇臺(tái)縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
新 疆 奇臺(tái)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
新 疆 奇臺(tái)縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
陜西20120326日 富 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
陜西20120326日 富 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
陜西20120326日 富 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 16.00
江蘇20120326日 海安縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
河南20120326日 正陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.80
河南20120326日 正陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.80
河南20120326日 正陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 15.00
河南20120326日 正陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
河南20120326日 正陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
河南20120326日 正陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 16.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
山東20120326日 莒 縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.80
山東20120326日 新泰市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.60
江蘇20120326日 云臺(tái)區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
江蘇20120326日 云臺(tái)區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
江蘇20120326日 云臺(tái)區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 16.00
湖北20120326日 浠水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 17.00
河北20120326日 武安市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.20
河北20120326日 武安市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
河南20120326日 正陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 15.00
河南20120326日 正陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.50
河南20120326日 正陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 13.20
云南20120326日 祥云縣 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 16.00
云南20120326日 祥云縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
云南20120326日 祥云縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 16.00
河南20120326日 靈寶市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.20
山東20120326日 陵縣 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
遼寧20120326日 金州區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
安徽20120326日 肥東縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.60
廣東20120326日 順德市 生豬價(jià)格 3月26日 內(nèi)三元 14.00
廣東20120326日 順德市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.00
廣東20120326日 順德市 生豬價(jià)格 3月26日 土雜豬 14.00
河南20120326日 內(nèi)黃縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 18.00
四川20120326日 古藺縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
天津市 寶坻區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
湖南20120326日 溆浦縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.80
廣東20120326日 四會(huì)市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.25
四川20120326日 蒲江縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
山東20120326日 膠州市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.40
山東20120326日 歷城區(qū) 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 16.00
山東20120326日 沂水縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.50
山西20120326日 聞喜縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 14.20
江蘇20120326日 沭陽(yáng)縣 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
遼寧20120326日 北鎮(zhèn)市 生豬價(jià)格 3月26日 外三元 15.00
